أسعار الشهادات
| نوع الوعاء الادخاري | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي |
|---|---|---|
| شهادة ستار (3 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري | 20.75% |
| شهادة ادخارية (3 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 20.50% 20.75% |
| شهادة ادخارية (5 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 20.75% متوقف |
| شهادة ادخارية (7 سنوات) متغير بالجنيه المصري | شهري | متوقف |
| شهادة الادخارية "اكسيلنسي" ذات عائد سنوي ثابت بالجنيه المصري بحد ادنى 100 الف (3 سنوات) | يومي شهري ربع سنوي | 12.50% 16.00% 16.25% |
| شهادة الادخارية "اموالي" ذات عائد سنوي ثابت بالجنيه المصري بحد ادنى 10000 الف (3 سنوات) | شهري ربع سنوي سنوي | 15.00% 15.25% 15.50% |
| شهادة التقدير (5 سنوات) ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري | 12.50% |
| شهادة إدخار الشركات | شهري | 11.00% |
| شهادة الادخارية "برايم" ذات عائد ثابت بالدولار (3 سنوات) | ربع سنوي | 4.25% |
| (شهادة الادخارية ) 5 سنوات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 8.00% 8.25% |
| (شهادة الادخارية ) 7 سنوات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 8.00% 8.25% |
| (شهادة ادخارية) 10 سنوات | ربع سنوي سنوي | 7.00% 7.25% |
| شهادة الادخارية دايموند ذات ذات عائد تناقصي بالجنيه المصري (3 سنوات) | ربع سنوي | 8.50%العام الاول 7.50% العام الثاني 6.50% العام الثالث |
أسعار الودائع
| نوع الوعاء الادخاري | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي |
|---|---|---|
| الوديعة السنوية المميزة perimum (جنيه مصري) | شهريا | 15.00% |
| الودائع لأجل (جنيه مصري) | أسبوع أسبوعين شهر 3 أشهر 6 أشهر 12 شهر | 10% 10% 10.50% 10.75% 11.25% 11.50% |
| الودائع ذات العائد المدفوع مقدما (دولار أمريكي) "فيرست جرين" | مقدما | 1% |
| الودائع لأجل (دولار امريكي) | راجع أقرب فرع لمعروفة الأسعار المعلنة | |
حسابات بعوائد مميزة لعملاء اكسيلنسي
| حساب التوفير الشهري اكسيلنسي | حساب التوفير الشهري اكسيلنسي بلس | حساب التوفير الشهري اكسيلنسي برايفت | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي | دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي | دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي |
| أعلى من 10الاف: 50 الف | 5.75% | أعلى من 10الاف: 50 الف | 6.00% | أعلى من 10الاف: 50 الف | 6.25% |
| أعلى من 50الف:100 الف | 6.00% | أعلى من 50الف:100 الف | 6.25% | أعلى من 50الف:100 الف | 6.50% |
| أعلى من100الف: 500 الف | 6.25% | أعلى من100الف: 500 الف | 6.50% | أعلى من100الف: 500 الف | 6.75% |
| أعلى من 500الف: 750 الف | 6.50% | أعلى من 500الف: 750 الف | 6.75% | أعلى من 500الف: 750 الف | 7.00% |
| أعلى من 750الف: مليون | 9.75% | أعلى من 750الف: مليون | 10.00% | أعلى من 750الف: مليون | 10.25% |
| أعلى من مليون: 5 مليون | 10.00% | أعلى من مليون: 5 مليون | 10.25% | أعلى من مليون: 5 مليون | 11.25% |
| أعلى من 5مليون: 10 مليون | 13.00% | أعلى من 5مليون: 10 مليون | 13.25% | أعلى من 5مليون: 10 مليون | 13.75% |
| أعلى من 10 مليون :25 مليون | 14.25% | أعلى من 10 مليون :25 مليون | 14.50% | أعلى من 10 مليون :25 مليون | 16.25% |
| أعلى من 25 مليون | 16.50% | أعلى من 25 مليون | 16.75% | أعلى من 25 مليون | 17.50% |
| نوع الحساب | دورية العائد/شريحة | اكسيلنسي | اكسيلنسي بلس | اكسيلنسي برايفت | |
| حساب برايفت الجاري اليومي | أعلى من 500الف:1 مليون | 7.50% | 7.50% | 8.25% | |
| أعلى من1مليون: 5 مليون | 8.25% | 8.25% | 8.75% | ||
| أعلى من 5مليون: 10 مليون | 9.25% | 9.25% | 9.75% | ||
| أعلى من 10 مليون: 100 مليون | 9.75% | 9.75% | 11.75% | ||
| أعلى من 100 مليون | 9.75% | 9.75% | 15.50% | ||
| دورية العائد/شريحة | اكسيلنسي | اكسيلنسي بلس | اكسيلنسي برايفت | ||
| حساب التوفير الشهري الدولاري (بعائد يصرف شهرياً) | أعلى من 1الاف: 20 الف | 1.75% | 2.00% | 2.25% | |
| أعلى من 20الف:50 الف | 2.00% | 2.25% | 2.50% | ||
| أعلى من 50الف: 250 الف | 2.25% | 2.50% | 2.75% | ||
| أعلى من 250الف: 500 الف | 2.50% | 2.75% | 3.00% | ||
| أعلى من 500الف: مليون | 2.75% | 3.00% | 3.25% | ||
| أعلى من 1مليون | 3.00% | 3.25% | 3.50% | ||
الحسابات
| نوع الحساب | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| للأفراد | Privilege | |||||
| الحساب التوفير الشهري (عائد شهري يحسب على اقل رصيد في الشهر) | أعلى من 10الاف: 50 الف | 5.25% | 5.50% | |||
| أعلى من 50الف:100 الف | 5.50% | 5.75% | ||||
| أعلى من100الف: 500 الف | 5.75% | 6.00% | ||||
| أعلى من 500الف: 750 الف | 6.00% | 6.25% | ||||
| أعلى من 750الف: مليون | 9.25% | 9.50% | ||||
| أعلى من مليون: 5 مليون | 9.50% | 9.75% | ||||
| أعلى من 5مليون: 10 مليون | 9.75% | 10.00% | ||||
| أعلى من 10 مليون :25 مليون | 11.00% | 11.25% | ||||
| أعلى من 25 مليون | 13.25% | 13.50% | ||||
| للأفراد | Privilege | اكسيلنسي | اكسيلنسي بلس | اكسيلنسي برايفت | ||
| الحساب اليومي (عائد يومي يضاف شهريا) | أعلى من 10الاف: 50 الف | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| أعلى من 50الف:100 الف | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| أعلى من 100الف: 250 الف | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| أعلى من 250الف: 500 الف | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| أعلى من 500الف:750 الف | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | 8.50% | |
| أعلى من 750الف: مليون | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 8.75% | |
| أعلى من مليون: 5 مليون | 7.75% | 7.75% | 10.00% | 10.00% | 11.25% | |
| أعلى من 5مليون: 10 مليون | 8.75% | 8.75% | 11.00% | 11.00% | 12.25% | |
| أعلى من 10مليون: 15 مليون | 9.75% | 9.75% | 12.00% | 12.00% | 13.25% | |
| أعلى من 15 مليون: 35 مليون | 10.25% | 10.25% | 12.50% | 12.50% | 13.50% | |
| أعلى من 35 مليون: 50 مليون | 10.25% | 10.25% | 12.50% | 12.50% | 14.50% | |
| أعلى من 50 مليون: 100 مليون | 10.25% | 10.25% | 12.50% | 12.50% | 15.50% | |
| أعلى من 100 مليون | 10.25% | 10.25% | 12.50% | 12.50% | 16.50% | |
| حساب التوفير بلس | ||||||
| شهرياً | 8.50% | |||||
| ربع سنوي | 8.75% | |||||
| نصف سنوي | 9.00% | |||||
| سنوي | 9.50% | |||||
| حساب التوفير سبيد اب | 0:10 الاف | 0.00% | ||||
| أعلى من10الاف:50 الف | 2.50% | |||||
| أعلى من 50الف: 250 الف | 4.50% | |||||
| أعلى من 250الف: 500 الف | 5.50% | |||||
| أعلى من 500الف: مليون | 6.50% | |||||
| أعلى من مليون | 7.50% | |||||
| حساب النهاردة | 0:10 الاف | 0.00% | ||||
| أعلى من 10الاف: 50 الف | 0.00% | |||||
| أعلى من 50الف:100 الف | 1.00% | |||||
| أعلى من 100الف: 250 الف | 3.50% | |||||
| أعلى من 250الف: 500 الف | 3.75% | |||||
| أعلى من 500الف: مليون | 4.25% | |||||
| أعلى من مليون: 2 مليون | 4.75% | |||||
| أعلى من 2مليون: 3 مليون | 5.25% | |||||
| أعلى من 3مليون: 4 مليون | 5.75% | |||||
| أعلى من 4مليون: 5 مليون | 6.25% | |||||
| أعلى من 5 مليون | 6.50% | |||||
| حساب النهاردة للشركات | أعلى من 3الاف: 50 الف | 0.00% | ||||
| أعلى من 50الف:100 الف | 0.00% | |||||
| أعلى من 100الف: 250 الف | 0.00% | |||||
| أعلى من 250الف: 500 الف | 0.00% | |||||
| أعلى من 500الف: مليون | 0.00% | |||||
| أعلى من مليون: 3 مليون | 0.00% | |||||
| أعلى من 3مليون: 5 مليون | 0.50% | |||||
| أعلى من 5مليون: 25 مليون | 3.25% | |||||
| أعلى من 25مليون: 100 مليون | 4.25% | |||||
| أعلى من 100مليون: 250 مليون | 5.00% | |||||
| أعلى من 250 مليون | 6.25% | |||||
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking
فائدة تحسب يوميا وتضاف يوميا
| الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
|---|---|---|---|---|
| الفائدة اليومية (بالجنيه المصري) | أعلى من 500ألف - 3مليون | 7.00% | 7.50% | 7.50% |
| أعلى من 3مليون - 5مليون | 8.00% | 8.50% | 8.50% | |
| أعلى من 5مليون - 10مليون | 9.00% | 9.50% | 9.50% | |
| أعلى من 10مليون - 20مليون | 10.00% | 10.50% | 10.75% | |
| أعلى من 20مليون - 25 مليون | 11.00% | 11.50% | 11.75% | |
| أعلى من 25مليون | 12.00% | 12.50% | 12.75% | |
| الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
| الفائدة اليومية (بالدولار الأمريكي) متوقف | 30ألف - 50ألف | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
| 50ألف - 100ألف | 1.25% | 1.50% | 1.50% | |
| 100ألف - 250ألف | 1.50% | 1.75% | 1.75% | |
| 250ألف - 500ألف | 1.75% | 2.00% | 2.00% | |
| 500ألف - 1 مليون | 2.00% | 2.25% | 2.25% | |
| أكثر من 1مليون | 2.25% | 2.50% | 2.50% |
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking
فائدة تحسب يوميا وتضاف شهرياً
| الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
|---|---|---|---|---|
| الفائدة الشهرية (بالجنيه المصري) | أعلى من 500ألف - 3مليون | 0% | 0% | 0% |
| أعلى من 3مليون - 5مليون | 0% | 0% | 0% | |
| أعلى من 5مليون - 10مليون | 0% | 0% | 0% | |
| أعلى من 10مليون - 20مليون | 16.00% | 16.25% | 16.50% | |
| أعلى من 20مليون - 30 مليون | 16.50% | 16.75% | 17.00% | |
| أعلى من 30مليون | 17.00% | 17.25% | 17.50% | |
| الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking متوقف | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
| الفائدة الشهرية (بالدولار الأمريكي) | 30ألف - 50ألف | 2.00% | 2.25% | 2.25% |
| 50ألف - 100ألف | 2.25% | 2.50% | 2.50% | |
| 100ألف - 250ألف | 2.50% | 2.75% | 2.75% | |
| 250ألف - 500ألف | 2.75% | 3.00% | 3.00% | |
| 500ألف - 1 مليون | 3.00% | 3.25% | 3.25% | |
| أكثر من 1مليون | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
حساب التوفير اليومي لعملاء Business Banking
فائدة تحسب يوميا وتضاف شهرياً
| حساب التوفير اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
|---|---|---|---|---|
| فائدة شهرياً (دولار أمريكي) | أعلى من 30 ألف - 50 ألف | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
| أعلى من 50 ألف - 100 ألف | 2.00% | 2.25% | 2.50% | |
| أعلى من 100 ألف - 250 ألف | 2.25% | 2.50% | 2.75% | |
| أعلى من 250 ألف - ل 500 ألف | 2.50% | 2.75% | 3.00% | |
| أعلى من 500 ألف - 1 مليون | 2.75% | 3.00% | 3.25% | |
| أعلى من 1 مليون | 3.00% | 3.25% | 3.50% |