استمع إلى هذا المقال
أسعار الشهادات
نوع الوعاء الادخاري | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي |
---|---|---|
شهادة ستار (3 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري | 27.75% |
شهادة ادخارية (3 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 26.75% 27.00% |
شهادة ادخارية (5 سنوات) ذات عائد متغير بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 27.00% 27.25% |
شهادة ادخارية (7 سنوات) متغير بالجنيه المصري | شهري | 27.25% |
شهادة الادخارية "اكسيلنسي" ذات عائد سنوي ثابت بالجنيه المصري بحد ادنى 100 الف (3 سنوات) | يومي شهري ربع سنوي | 16.00% 20.00% 20.25% |
شهادة الادخارية "اموالي" ذات عائد سنوي ثابت بالجنيه المصري بحد ادنى 10000 الف (3 سنوات) | شهري ربع سنوي سنوي | 19.00% 19.25% 19.50% |
شهادة التقدير (5 سنوات) ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري | 12.50% |
شهادة إدخار الشركات | شهري | 11.00% |
شهادة الادخارية "برايم" ذات عائد ثابت بالدولار (3 سنوات) | ربع سنوي | 3.00% |
(شهادة الادخارية ) 5 سنوات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 8.00% 8.25% |
(شهادة الادخارية ) 7 سنوات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري | شهري ربع سنوي | 8.00% 8.25% |
(شهادة ادخارية) 10 سنوات | ربع سنوي سنوي | 7.00% 7.25% |
شهادة الادخارية دايموند ذات ذات عائد تناقصي بالجنيه المصري (3 سنوات) | ربع سنوي | 8.25%العام الاول 7.50% العام الثاني 6.50% العام الثالث |
أسعار الودائع
نوع الوعاء الادخاري | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي |
---|---|---|
الوديعة السنوية المميزة perimum (جنيه مصري) | شهريا | 15% |
الودائع لأجل (جنيه مصري) | أسبوع أسبوعين شهر 3 أشهر 6 أشهر 12 شهر | 10% 10% 10.50% 10.75% 11.25% 11.50% |
الودائع ذات العائد المدفوع مقدما (دولار أمريكي) "فيرست جرين" | مقدما | 1% |
الودائع لأجل (دولار امريكي) | راجع أقرب فرع لمعروفة الأسعار المعلنة |
حسابات بعوائد مميزة لعملاء اكسيلنسي
حساب التوفير الشهري اكسيلنسي | حساب التوفير الشهري اكسيلنسي بلس | حساب التوفير الشهري اكسيلنسي برايفت | |||
---|---|---|---|---|---|
دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي | دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي | دورية العائد/الشريحة | المعدل العائد السنوي |
10الاف: 50 الف | 10.50% | 10الاف: 50 الف | 10.75% | 10الاف: 50 الف | 11.00% |
50الف:100 الف | 10.75% | 50الف:100 الف | 11.00% | 50الف:100 الف | 11.25% |
100الف: 500 الف | 11.00% | 100الف: 500 الف | 11.25% | 100الف: 500 الف | 11.50% |
500الف: 750 الف | 11.25% | 500الف: 750 الف | 11.50% | 500الف: 750 الف | 11.75% |
750الف: مليون | 14.50% | 750الف: مليون | 14.75% | 750الف: مليون | 15.00% |
مليون: 5 مليون | 14.75% | مليون: 5 مليون | 15.00% | مليون: 5 مليون | 16.00% |
5مليون: 10 مليون | 17.75% | 5مليون: 10 مليون | 18.00% | 5مليون: 10 مليون | 18.50% |
10 مليون : 25 مليون | 19.00% | 10 مليون : 25 مليون | 19.25% | 10 مليون : 25 مليون | 19.75% |
25+ مليون | 21.25% | 25+ مليون | 21.50% | 25+ مليون | 22.00% |
نوع الحساب | دورية العائد/شريحة | اكسيلنسي | اكسيلنسي بلس | اكسيلنسي برايفت | |
حساب برايفت الجاري اليومي | 500الف:1 مليون | 12.75% | 12.75% | 13.50% | |
1مليون: 5 مليون | 13.50% | 13.50% | 14.00% | ||
5مليون: 10 مليون | 14.50% | 14.50% | 15.00% | ||
10+ مليون | 15.00% | 15.00% | 16.00% |
الحسابات
نوع الحساب | دورية العائد/شريحة | معدل العائد السنوي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحساب التوفير الشهري (عائد شهري يحسب على اقل رصيد في الشهر) | 10الاف: 50 الف | 10.25% | ||||
50الف:100 الف | 10.50% | |||||
100الف: 500 الف | 10.75% | |||||
500الف: 750 الف | 11.00% | |||||
750الف: مليون | 14.25% | |||||
مليون: 5 مليون | 14.50% | |||||
5مليون: 10 مليون | 14.75% | |||||
10 مليون :25 مليون | 16.00% | |||||
25 مليون + | 18.25% | |||||
للأفراد | اكسيلنسي | اكسيلنسي بلس | اكسيلنسي برايفت | |||
الحساب اليومي (عائد يومي يضاف شهريا) | 10الاف: 50 الف | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
50الف:100 الف | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
100الف: 250 الف | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | ||
250الف: 500 الف | 8.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50% | ||
500الف:750 الف | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 13.75% | ||
750الف: مليون | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 14.00% | ||
مليون: 5 مليون | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 14.25% | ||
5مليون: 10 مليون | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 15.25% | ||
10مليون: 15 مليون | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 16.25% | ||
15+ مليون | 15.50% | 15.50% | 15.50% | 16.25% | ||
حساب التوفير سبيد اب | 0:10 الاف | 0.00% | ||||
10الاف:50 الف | 4.75% | |||||
50الف: 250 الف | 6.75% | |||||
250الف: 500 الف | 7.75% | |||||
500الف: مليون | 8.75% | |||||
مليون+ | 9.75% | |||||
حساب النهاردة | اعلى من 10,000 | 0.25% | ||||
10الاف: 50 الف | 0.25% | |||||
50الف:100 الف | 3.25% | |||||
100الف: 250 الف | 5.75% | |||||
250الف: 500 الف | 6.00% | |||||
500الف: مليون | 6.50% | |||||
مليون: 2 مليون | 7.00% | |||||
2مليون: 3 مليون | 7.50% | |||||
3مليون: 4 مليون | 8.00% | |||||
4مليون: 5 مليون | 8.50% | |||||
10+ مليون | 8.75% | |||||
حساب النهاردة للشركات | 3الاف: 50 الف | 0.00% | ||||
50الف:100 الف | 0.00% | |||||
100الف: 250 الف | 1.25% | |||||
250الف: 500 الف | 1.25% | |||||
500الف: مليون | 1.75% | |||||
مليون: 3 مليون | 2.25% | |||||
3مليون: 5 مليون | 2.75% | |||||
5مليون: 25 مليون | 5.50% | |||||
25مليون: 100 مليون | 6.50% | |||||
100مليون: 250 مليون | 7.25% | |||||
250+ مليون | 8.50% |
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking
فائدة تحسب يوميا وتضاف يوميا
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
---|---|---|---|---|
الفائدة اليومية (بالجنيه المصري) | 500ألف - 3مليون | 10.70% | 11.25% | 11.25% |
3مليون - 5مليون | 11.75% | 12.40% | 12.40% | |
5مليون - 10مليون | 12.90% | 13.50% | 13.50% | |
10مليون - 20مليون | 14.10% | 14.70% | 14.70% | |
20مليون - 25 مليون | 15.25% | 15.80% | 15.80% | |
أكثر من 25مليون | 16.40% | 17.00% | 17.00% | |
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
الفائدة اليومية (بالدولار الأمريكي) | 30ألف - 50ألف | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
50ألف - 100ألف | 1.25% | 1.50% | 1.50% | |
100ألف - 250ألف | 1.50% | 1.75% | 1.75% | |
250ألف - 500ألف | 1.75% | 2.00% | 2.00% | |
500ألف - 1 مليون | 2.00% | 2.25% | 2.25% | |
أكثر من 1مليون | 2.25% | 2.50% | 2.50% |
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking
فائدة تحسب يوميا وتضاف شهرياً
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
---|---|---|---|---|
الفائدة الشهرية (بالجنيه المصري) | 500ألف - 3مليون | 12.00% | 12.50% | 11.25% |
3مليون - 5مليون | 13.00% | 13.50% | 12.40% | |
5مليون - 10مليون | 14.00% | 14.50% | 13.50% | |
10مليون - 20مليون | 15.00% | 15.50% | 14.70% | |
20مليون - 25 مليون | 16.00% | 16.50% | 15.80% | |
أكثر من 25مليون | 17.00% | 17.50% | 17.00% | |
الحساب الجاري اليومي لعملاء Business Banking | الشرائح | Business Prime | Business Plus | Business Strategic |
الفائدة الشهرية (بالدولار الأمريكي) | 30ألف - 50ألف | 2.00% | 2.25% | 2.25% |
50ألف - 100ألف | 2.25% | 2.50% | 2.50% | |
100ألف - 250ألف | 2.50% | 2.75% | 2.75% | |
250ألف - 500ألف | 2.75% | 3.00% | 3.00% | |
500ألف - 1 مليون | 3.00% | 3.25% | 3.25% | |
أكثر من 1مليون | 3.25% | 3.50% | 3.50% |